車輛二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
319993 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
319994 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(十一) | |||||||||||||
319995 | 學院指定向度-創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(五) | |||||||||||||
319996 | 專業英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
319997 | 材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃晟豪 | 8 | 3 4 | 二教201(e) | 54 | 0 | 查詢 | ||||||||||
319998 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳斌豪 | 3 4 | 2 | 二教201(e) | 53 | 1 | 查詢 | ||||||||||
319999 | 動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃秀英 | 8 9 A | 二教207(e) | 59 | 0 | 英語 | 查詢 | EMI英文,車輛二、機電二合開 | |||||||||
320000 | 電機學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔣欣翰 | 5 | 7 8 | 二教302(e) 二教201(e) | 55 | 0 | 查詢 | ||||||||||
320001 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃國修 | 5 6 | 1 | 二教203(e) 二教201(e) | 42 | 1 | 英語 | 查詢 | EMI英文,機電二工數EMI中文 | ||||||||
323400 | 汽車實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 吳建勳 | 5 6 7 | 18 | 0 | 查詢 | 車輛二、三、四合開 | 是 | ||||||||||
324363 | 汽車工程原理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尤正吉 | 5 6 7 | 三教403(e) | 44 | 11 | 查詢 | 車輛一二機電二合開,限非動力機械群畢業學生選修 | ||||||||||
323401 | 汽車實習(三) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 吳建勳 | 8 9 A | 11 | 0 | 查詢 | 車輛二、三、四合開 | 是 | ||||||||||
小計 | 26.0 | 32 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: