分子系 專任助理教授 陳錦文 8.75 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 分子一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 高分碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 高分碩二 | ||||||||||||||||||||||
316978 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 高分所 | 8 9 | 紡織二樓_1 | 43 | 0 | 查詢 | 研一雙號 | ||||||||||
317003 | 織物整理學 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 分子二 | 5 6 | 三教505(e) | 30 | 1 | 查詢 | 工程_第二專長【分子系_纖維材料與紡織科技】 | ||||||||||
312025 | 高分子物理實驗 | 1 | 2.0 | 4 | 4.00 | ★ | 分子三 | 2 3 4 N | 紡織301 | 34 | 0 | 查詢 | 是 | 工程_第二專長【分子系_高分子材料】 | |||||||||
316998 | 產業用紡織品 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 分子四 分子三 | 3 4 | 紡織二樓_2 | 0 | 0 | 查詢 | 1週【停開】 | 工程_第二專長【分子系_纖維材料與紡織科技】 | |||||||||
312011 | 專題研究 | 1 | 2.0 | 6 | 0.75 | ▲ | 分子三 | 50 | 0 | 查詢 | 發展太陽光電科技學程 智慧感測科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: