電子系 專任副教授 黃柏鈞 15.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 二子港生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子四甲 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩四 | ||||||||||||||||||||||
305331 | 離散數學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子二甲 | 1 2 | 9 | 二教207(e) | 67 | 7 | 查詢 | ◎ | 是 | ||||||||
306228 | 專題討論(A) | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 電子所 | 7 8 | 二教307(e) | 72 | 0 | 查詢 | 甲組 | 是 | |||||||||
306264 | 資料儲存系統導論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子所 電資外生所 | 2 3 4 | 二教204(e) | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開 | 是 | ||||||||
305825 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | △ | 電子一甲 | 7 8 | 二教202(e) | 54 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
308502 | 大數據技術與管理 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | AI雙聯專班 | 38 | 0 | 英語 | 查詢 | 碩一要修,9/25,10/2,10/16,10/30,12/18,12/25 | |||||||||||
309763 | 大數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | 2.00 | ★ | AI雙聯專班 | 32 | 0 | 英語 | 查詢 | 碩二要修,9/17,9/24,10/22,10/29,11/6,12/4 | |||||||||||
304804 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 電子三甲 | 64 | 0 | 查詢 | 跨領域專題2名學生(曾師、鍾師) | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | |||||||||||
307688 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 0.50 | ▲ | 電子三丙 | 43 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: