電子三丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
307684 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | 五/AB | |||||||||||||
307685 | 學院指定向度-自然與科學 | 2 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | 三/AB | |||||||||||||
307686 | 通訊系統實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 曾德樟 | 5 6 7 | 綜科306 | 43 | 2 | 查詢 | *綜科306 | 是 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | ||||||||
307687 | 應用軟體設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 綜科501 | 42 | 0 | 查詢 | *綜科501 | 是 | 自動化科技學程 軟體工程學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | ||||||||
307688 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 郭宏源 陳維昌 曾柏軒 曾德樟 黃柏鈞 譚巽言 | 43 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
307689 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 嚴文方 | 7 8 | 綜科211 | 42 | 1 | 查詢 | |||||||||||
307692 | 計算機結構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭宏源 | 9 | 5 6 | 二教301(e) | 17 | 2 | 查詢 | ◎電子三甲乙丙合開;甲組新聘教師 | |||||||||
309712 | 複變函數 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾柏軒 | 8 9 A | 二教301(e) | 2 | 1 | 查詢 | ◎電子三四甲乙與三丙合開 | ||||||||||
307695 | 數位信號處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡偉和 | 5 6 | 8 | 六教525(e) 三教505(e) | 41 | 5 | 查詢 | ◎ | |||||||||
307697 | 電磁波 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫卓勳 | 6 7 8 | 三教510(e) | 13 | 0 | 查詢 | ◎ | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | |||||||||
307698 | 通訊原理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林信標 | 8 9 | 9 | 三教507(e) | 42 | 1 | 查詢 | ◎ | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 太空科技微學程 | ||||||||
307702 | 行動通訊導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾恕銘 | 5 6 7 | 三教310(e) | 14 | 1 | 查詢 | ◎電子三四甲乙丙合開 | 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | |||||||||
309327 | 計算機網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 段裘慶 | 5 6 7 | 六教627(e) | 32 | 4 | 查詢 | ◎電子三四丙合開 | 自動化科技學程 工業4.0電資學程 | |||||||||
小計 | 30.0 | 39 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: