電子二甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
305322 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
305323 | 學院指定向度-自然與科學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(六) | |||||||||||||
305324 | 學院指定向度-創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(七) | |||||||||||||
305325 | 多元英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ◎請選:校院級課程/大二多元英文(二) | |||||||||||||
305326 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊濠瞬 | 7 8 | 2 | 二教307(e) 六教325(e) | 70 | 4 | 查詢 | ◎ | |||||||||
305327 | 電子學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王多柏 | 5 6 | 2 | 二教207(e) | 66 | 1 | 查詢 | ◎ | 半導體科技學程 | ||||||||
305328 | 電子學實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 范育成 | 3 4 5 | 綜科502 | 57 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
305329 | 電路學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳晏笙 | 9 | 7 8 | 先鋒501 (e) | 104 | 22 | 英語 | 查詢 | ◎ | ||||||||
305330 | 微算機原理及應用實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李仁貴 | 5 6 7 | 綜科501 | 63 | 0 | 查詢 | * | 是 | 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | ||||||||
305331 | 離散數學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃柏鈞 | 1 2 | 9 | 二教207(e) | 67 | 7 | 查詢 | ◎ | 是 | ||||||||
305332 | 通訊工程導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳維昌 | 5 6 7 | 二教207(e) | 72 | 3 | 查詢 | ◎電子二甲乙合開 | 是 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 太空科技微學程 | ||||||||
305333 | 微算機原理及應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 高立人 | 8 9 A | 綜科501 | 38 | 0 | 查詢 | * | 是 | 自動化科技學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 太空科技微學程 | ||||||||
305334 | 光電工程導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 房漢彬 | 5 6 7 | 三教310(e) | 29 | 2 | 查詢 | 電子二三四甲乙合開 | 通訊電路與天線學程 太空科技微學程 | |||||||||
小計 | 29.0 | 35 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: