光電系 專任副教授 鄭鈺潔 5.75 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 光電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 光電碩二 | ||||||||||||||||||||||
288609 | 國際觀培養:關鍵領導表達力 | 1 | 1.0 | 1 | 0.50 | ★ | 國際觀培養(大) | 7 | 二教103(e) | 21 | 1 | 查詢 | 需報名面試/實際上課自3-12週/7-8節 | ||||||||||
287160 | 近代光學 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 光電所 電資外生所 | 2 3 4 | 共同412(e) | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電腦教室,光電三四、光電所和電資外生所合開 | |||||||||
288608 | 國際觀培養:跨文化溝通 | 1 | 1.0 | 1 | 0.50 | ★ | 國際觀培養(大) | 7 | 二教103(e) | 15 | 0 | 查詢 | 需報名面試/實際上課自3-13週/7-8節 | 創新與創業學程 | |||||||||
283754 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 機械一乙 | 5 6 7 | 億光0628 | 36 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
283015 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.25 | ▲ | 光電三 | 44 | 0 | 查詢 | 已先修實務專題(二)者,本課程期末須繳交紙本專題報告 | 是 | 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 | ||||||||||
283026 | 近代光學 | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ★ | 光電四 光電三 | 2 3 4 | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎光電三四研合開,高深問題導向課程,共同411(e) | 光電科技學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: