光電所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
285208 | 光電科技概論(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 董容辰 | 5 6 7 | 六教227(e) | 81 | 0 | 查詢 | 需80人教室 | ||||||||||
285695 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 71 | 0 | 擬七月畢業碩士生,須累計有6學分論文 | ||||||||||||||
285209 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳隆建 | 3 4 | 綜三演講廳 | 150 | 0 | 查詢 | 綜合科館第三演講廳 | ||||||||||
288356 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 5 | 0 | 博士論文 | ||||||||||||||
289052 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 博士論文 | ||||||||||||||
288355 | 科技英文表達 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉立雯 | B C D | 四教102(e) | 12 | 1 | 查詢 | 博士必修,碩士選修不計畢業學分,老師腳不便請排1樓 | ||||||||||
285210 | 色度學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳俊傑 | 3 4 | 2 | 三教401(e) 三教306(e) | 36 | 0 | 查詢 | LED照明學程 | |||||||||
285212 | 光電實驗(二) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 呂海涵 | 2 3 4 | 億光0728 | 62 | 0 | 查詢 | 必選,大學已修過可申請免修但改修其他專業選修抵學分* | 是 | |||||||||
287160 | 近代光學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭鈺潔 | 2 3 4 | 共同412(e) | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電腦教室,光電三四、光電所和電資外生所合開 | |||||||||
288030 | 光電半導體製造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王子建 | 6 7 8 | 億光0835 | 14 | 0 | 查詢 | 光電四和光電所合開 | LED照明學程 面板微學程 | |||||||||
285226 | 平面顯示器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊恆隆 | 5 6 7 | 六教627(e) | 63 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎光電四、光電所和電資外生所合開,專業四選二C 外加 | |||||||||
285228 | 雷射工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李穎玟 | 1 | 1 2 | 億光0935 | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎光電二三四及電資外生班合開,專業四選二B | ||||||||
285230 | 高密度分波多工系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂海涵 | 2 3 4 | 億光0835 | 5 | 0 | 查詢 | |||||||||||
285233 | 光纖有線電視固網信號傳輸系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳國龍 | 2 3 4 | 億光0835 | 23 | 0 | 查詢 | |||||||||||
288324 | 非線性光纖光學與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林家弘 | 6 7 8 | 億光0835 | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎光電所和電資外生班合開 (外加) | |||||||||
285252 | 繞射光學原理與應用含實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐巍峰 | 5 6 7 | 億光0935 | 17 | 0 | 查詢 | |||||||||||
285259 | 光機電系統概論與實務製造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳星佑 | 5 6 7 | 億光0935 | 1 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎光電三四研及電資外生三合開 | |||||||||
小計 | 47.0 | 50 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: