電資外生所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
285685 | 碩士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 12 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
285421 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 江佩穎 | 9 A | 六教426(e) | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎六教526 (外加) | |||||||||
288468 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 10 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
285771 | 數位通訊理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 馬尚智 | 2 3 4 | 綜科511 | 13 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電機所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
284314 | 射頻積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋國明 | 2 3 4 | 綜科514 | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電機所與電資外生所合開 (外加) | 無線射頻辨識(RFID)基礎應用技術學程 | ||||||||
284338 | 資訊理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳昭正 | 6 7 8 | 六教224(e) | 12 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電機所與電資外生所合開 | |||||||||
285774 | 高等機器人與自動化應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 2 3 4 | 綜科422 | 21 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電機所與電資外生所合開(外加) | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
288437 | 大數據技術與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王怡鈞 | A B C | 三教209(e) | 19 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎日職和電資外生班合開 | |||||||||
284348 | 離岸風電之電力電子技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 唐丞譽 | 2 3 4 | 三教505(e) | 24 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電機所與電資外生所合開 (外加) | 離岸風電跨域微學程 | ||||||||
284352 | 深度學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 姚立德 | 6 7 8 | 科研大樓232e | 34 | 4 | 英語 | 查詢 | ◎電機所與電資外生所合開 | |||||||||
285768 | 資料探勘 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃有評 | 6 7 8 | 綜科514 | 16 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎電機所與電資外生所合開 | 工業4.0學程 工業4.0電資學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
288698 | 先進通訊工程專論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鈞陶 | 7 8 9 | 二教305(e) | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電機所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287480 | 數位電視設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃士嘉 | B C D | 三教303(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電子大四、電子所與電資外生所合開(外加) | |||||||||
288140 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 四教303(e) | 65 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開,英語授課 (外加) | 人工智慧科技學程 人工智慧與虛擬實境微學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
287481 | Python物件導向實務應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 潘孟鉉 | 2 3 4 | 綜科104 | 21 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎綜科104,總上限30人,電子四、所與電資外生所合開 | |||||||||
287482 | 通訊理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉玉蓀 | 2 3 4 | 三教206(e) | 27 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287900 | 天線 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳晏笙 | 5 6 7 | 三教502(e) | 19 | 5 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287483 | 無線通訊特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林信標 | A B C | 二教305(e) | 28 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電子所日職與電資外生所合開 | |||||||||
287488 | 新世代資通訊技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾恕銘 | 5 6 7 | 二教303(e) | 35 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287489 | 影像視訊壓縮理論與實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鼎然 | 7 8 9 | 綜科104 | 22 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎綜科104,電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287486 | 微波濾波器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鍾明桉 | 2 3 4 | 二教206(e) | 23 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287487 | 微波主動電路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫卓勳 | 2 3 4 | 四教204(e) | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287176 | 作業系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王正豪 | 5 6 7 | 科研1322e | 44 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎資工所和電資外生合開 (外加) | |||||||||
287173 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尤信程 | 2 3 4 | 科研1322e | 47 | 7 | 英語 | 查詢 | ◎資工所和電資外生合開 | 人工智慧科技學程 生醫輔助科技跨域微學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
287174 | 資料科學原理與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉傳銘 | 7 8 9 | 六教227(e) | 77 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎資工所和電資外生合開 (外加) | |||||||||
288616 | 計算生物學及醫學資訊 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 白敦文 | 2 3 4 | 科研大樓334e | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎資工所和電資外生合開 (外加) | |||||||||
287175 | 檔案與儲存系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳碩漢 | 7 8 9 | 科研大樓334e | 11 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎資工所和電資外生合開 | |||||||||
287160 | 近代光學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭鈺潔 | 2 3 4 | 共同412(e) | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電腦教室,光電三四、光電所和電資外生所合開 | |||||||||
285226 | 平面顯示器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊恆隆 | 5 6 7 | 六教627(e) | 63 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎光電四、光電所和電資外生所合開,專業四選二C 外加 | |||||||||
285228 | 雷射工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李穎玟 | 1 | 1 2 | 億光0935 | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎光電二三四及電資外生班合開,專業四選二B | ||||||||
288324 | 非線性光纖光學與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林家弘 | 6 7 8 | 億光0835 | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎光電所和電資外生班合開 (外加) | |||||||||
285437 | 光纖感測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭朋群 | 5 6 7 | 億光0935 | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎Everlight Building 935 (外加) | 智慧感測科技微學程 | ||||||||
285259 | 光機電系統概論與實務製造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳星佑 | 5 6 7 | 億光0935 | 1 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎光電三四研及電資外生三合開 | |||||||||
小計 | 97.0 | 98 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: