智慧感測與應用學程 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
279694 | 智慧製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李志鴻 | 5 6 7 | 綜科328_1 | 32 | 0 | 查詢 | *機械三甲乙丙合開,限30人 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
280141 | 奈米材料與科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文亞 | 6 7 8 | 六教227(e) | 35 | 1 | 查詢 | 大研合開;限25人,限大學部選課 | ||||||||||
275175 | 智慧整合感控系統概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李昭賢 | 5 6 7 | 綜科104 | 14 | 1 | 查詢 | 電子四甲乙合開 | 3C物聯網創新創業學程 | |||||||||
279670 | 軟體定義無線網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾柏軒 | 5 6 7 | 綜科501 | 7 | 1 | 查詢 | 電子四甲乙和電子所合開 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
281153 | 應用感測器概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 何昭慶 呂志誠 陳金聖 黃榮堂 蕭耀榮 | 2 3 4 | 三教210(e) | 36 | 16 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 車輛三、四和機械三合開,限40人 | 智慧節能電源科技微學程 智慧感測科技微學程 | |||||||||
278598 | 巨量資料分析導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王正豪 | 5 6 | 7 | 六教325(e) | 71 | 2 | 查詢 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
278594 | 嵌入式智慧影像分析與實境界面 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳彥霖 | 2 3 4 | 科研大樓334e | 18 | 0 | 查詢 | 大研合開,限大學部選課 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
277946 | 嵌入式智慧影像分析與實境界面 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳彥霖 | 2 3 4 | 科研大樓334e | 39 | 0 | 查詢 | 大研合開,限研究生選課,課程配合USR計畫執行 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
280321 | 光纖感測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭朋群 | 6 7 8 | 億光0935 | 20 | 0 | 查詢 | 光電三和智慧感測學程合開 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
280140 | 奈米材料與科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文亞 | 6 7 8 | 六教227(e) | 50 | 0 | 查詢 | 限25人(碩班);大研合開,限研究生選課 | ||||||||||
280375 | 感測技術基礎科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳隆建 | 5 6 7 | 六教627(e) | 64 | 1 | 查詢 | 電機、電子、資工、光電二、三和智慧感測學程合開 | 智慧感測與應用學程 【智慧家庭領域】 智慧感測與應用學程 【智慧醫療領域】 智慧感測與應用學程 【智慧製造領域】 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | |||||||||
小計 | 33.0 | 33 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: