電子所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
280356 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 107 | 0 | ◎ | ||||||||||||||
281644 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | ◎加選第2門論文,須經過系辦同意 | ||||||||||||||
277234 | 專題討論(A) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 黃柏鈞 | 7 8 | 二教207(e) | 65 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
277235 | 專題討論(B) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 蔡偉和 | 7 8 | 四教304(e) | 67 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
277236 | 專題討論(C) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 賴柏洲 | 7 8 | 三教505(e) | 54 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
277237 | 專題討論(D) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 邱弘緯 | 7 8 | 二教203(e) | 61 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
280358 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 9 | 0 | ◎ | ||||||||||||||
281684 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | |||||||||||||||
280359 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 黃育賢 | 7 8 | 三教503(e) | 13 | 0 | 查詢 | *博士班 | ||||||||||
279696 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鼎然 | 2 3 4 | 綜科104 | 19 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電子所和IEECS合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
279697 | VLSI訊號處理架構設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 范育成 | 2 3 4 | 綜科502 | 42 | 1 | 查詢 | |||||||||||
279989 | 嵌入式計算系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 譚巽言 | 2 3 4 | 三教403(e) | 50 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎電子所和IEECS合開 | |||||||||
279695 | 資料壓縮 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 高立人 | A B C | 二教207(e) | 57 | 0 | 查詢 | 日職電子所合開 | ||||||||||
279701 | 人體解剖學及生理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 房同經 陳仲萍 | 3 4 N | 二教207(e) | 25 | 1 | 查詢 查詢 | |||||||||||
280299 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 六教427(e) | 89 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎電子所和IEECS合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與虛擬實境微學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
279699 | 資料儲存系統導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃柏鈞 | 5 6 7 | 六教626(e) | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電子所和IEECS合開 | |||||||||
281296 | 進階C語言實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 潘孟鉉 | 2 3 4 | 綜科501 | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電子所和IEECS合開 | |||||||||
279703 | 微波工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭瑞清 | 5 6 7 | 六教526(e) | 37 | 1 | 查詢 | |||||||||||
279702 | 行動通訊 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林信標 | A B C | 三教202(e) | 48 | 4 | 英語 | 查詢 | ◎日職電子所和IEECS合開 | |||||||||
277281 | 新世代無線傳輸技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾恕銘 | 5 6 7 | 二教204(e) | 45 | 5 | 查詢 | 日職電子所合開 | ||||||||||
277287 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖元甫 | 5 6 7 | 綜一演講廳 | 158 | 2 | 查詢 | 人工智慧科技學程 大腦科學工程微學程 生醫輔助科技跨域微學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||||
279704 | 軟體定義無線網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾柏軒 | 5 6 7 | 綜科501 | 20 | 1 | 查詢 | 電子四和電子所合開 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
279700 | 微波介質共振器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫卓勳 | 2 3 4 | 二教105(e) | 33 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電子所和IEECS合開 | |||||||||
277304 | 射頻量測技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 余政杰 | 5 6 7 | 三教210(e) | 16 | 1 | 查詢 | |||||||||||
280363 | 無線傳輸積體電路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王紳 | 2 3 4 | 三教509(e) | 41 | 0 | 查詢 | |||||||||||
279698 | 半導體製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡心卉 | 2 3 4 | 綜科104 | 40 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 68.0 | 73 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: