光電系 專任副教授 施坤龍 22.80 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
276098 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | △ | 智動二 | 1 2 | 2 | 六教226(e) | 32 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
276099 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | △ | 智動二 | 5 6 7 | 億光0628 | 32 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
276663 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ▲ | 電機一乙 | 3 4 | 3 | 三教403(e) 三教202(e) | 71 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
277053 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ▲ | 工程一 | 1 2 | 1 | 科研大樓235e | 81 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
276664 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電機一乙 | 5 6 7 | 億光0628 | 48 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
276700 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 化工一甲 | 1 | 1 2 | 三教501(e) | 65 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
279524 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 訓四機一乙 | B C D | 三教209(e) | 17 | 1 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: