化工一甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
279890 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
276689 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 孔威職 | 8 | 三教301(e) | 36 | 0 | 查詢 | |||||||||||
276690 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 林家薇 | 5 6 | 6 | 一教302(e) 三教507(e) | 50 | 0 | 查詢 | 初級 | |||||||||
276691 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 劉礎豪 | 9 | 三教207(e) | 38 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
276692 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 鍾仁傑 | 7 8 | 三教507(e) | 38 | 0 | 查詢 | |||||||||||
276693 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳美妃 | 7 8 | 三教507(e) | 38 | 5 | 查詢 | * | ||||||||||
280097 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(三) | |||||||||||||
276696 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林建仲 | 5 6 | 7 | 三教507(e) 三教408(e) | 39 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
276697 | 化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 段葉芳 | 3 4 | 2 | 三教507(e) | 49 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
276698 | 計算機程式 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 李旻璁 | 2 3 4 | 三教507(e) | 38 | 0 | 查詢 | ◎ | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
276699 | 化學與生物實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 段葉芳 | 2 3 4 | 化學103 科研大樓332 | 38 | 0 | 查詢 | * | 是 | 工程_第二專長【化工系_尖端生物科技】 | ||||||||
276700 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 施坤龍 | 1 | 1 2 | 三教501(e) | 65 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
276702 | 工業安全與衛生 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 汪昆立 | 7 8 | 科研大樓235e | 51 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 21.0 | 30 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: