訓四機一乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
279520 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 劉國明 | 5 6 7 | 三教207(e) | 18 | 0 | 查詢 | |||||||||||
279521 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃慧禎 | 8 9 | 三教401(e) | 16 | 0 | 查詢 | |||||||||||
279522 | 工程倫理與工業安全 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 衣叔堯 | 3 4 | 三教310(e) | 25 | 0 | 查詢 | |||||||||||
279523 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃柏鈞 | A B C | 二教301(e) | 22 | 2 | 查詢 | |||||||||||
279524 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 施坤龍 | B C D | 三教209(e) | 17 | 1 | 查詢 | |||||||||||
279848 | 電腦輔助製圖 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 16 | 0 | 北分署代開 | ||||||||||||||
279849 | 精密量測與實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 16 | 0 | 北分署代開 | ||||||||||||||
279855 | 工廠實習(一) | 1 | 3.0 | 6 | ★ | 16 | 0 | 北分署代開 | ||||||||||||||
279852 | 工廠實習(二) | 1 | 3.0 | 6 | ★ | 16 | 0 | 北分署代開 | ||||||||||||||
小計 | 24.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: