職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10366 | 蔡淑雲 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
教授 | 10402 | 林世聰 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |
教授 | 10410 | 陳堯輝 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | |
教授 | 10939 | 王子建 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | |
教授 | 11012 | 呂海涵 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | |
教授 | 11013 | 徐巍峰 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
教授 | 11015 | 吳俊傑 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |
教授 | 副校長 | 11050 | 任貽均 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
教授 | 11069 | 陳隆建 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | |
教授 | 11105 | 陳建銘 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | |
教授 | 11133 | 陳殿榮 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
教授 | 11234 | 何文章 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | |
教授 | 11291 | 林家弘 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
教授 | 光電系主任 光電所所長 | 11369 | 彭朋群 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
教授 | 教務處教學資源中心主任 | 11610 | 李穎玟 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
教授 | 12147 | 陳美杏 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
副教授 | 11495 | 施坤龍 | 19.80 | 3.00 | 0.00 | 22.80 | |
副教授 | 11897 | 鄭鈺潔 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
助理教授 | 11066 | 王耀德 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
助理教授 | 11067 | 洪魏寬 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | |
助理教授 | 12247 | 董容辰 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 24194 | 李金連 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 22573 | 劉立雯 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 23327 | 葉世川 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 23590 | 李後燦 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 23699 | 林世穆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
副教授 | 23839 | 蘇萬生 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 23996 | 鄧鴻源 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
助理教授 | 22778 | 張勤煜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23356 | 陳榮裕 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23357 | 曾俊貴 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23506 | 陳國龍 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
助理教授 | 23698 | 方淳民 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23704 | 紀乃友 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23838 | 李明哲 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24080 | 李柏翰 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24247 | 吳星佑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
助理教授 | 24308 | 吳孟真 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備註: