經管系 專任教授 林鳳儀 10.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 經管碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 管理外生碩二 | ||||||||||||||||||||||
279883 | 管理會計 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 管理外國學生專班 | 2 3 4 | 六教726(e) | 19 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎IMBA&IMFI | |||||||||
279942 | 管理會計 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 國際金融科技專班 | 2 3 4 | 六教726(e) | 3 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎IMBA&IMFI | |||||||||
275338 | 投資學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 經管四 | 5 6 | 2 | 六教727(e) 六教725(e) | 41 | 2 | 查詢 | ||||||||||
277773 | 公司治理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 經管所 | 2 3 4 | 科研大樓732 | 26 | 0 | 查詢 | |||||||||||
280750 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 工管EMBA 經管EMBA 資財EMBA | A B C | 科研大樓823 | 29 | 0 | 查詢 | (群組6) 財金管理 | ||||||||||
280771 | 公司治理專題 | 1 | 3.0 | 3 | 2.00 | ★ | 資財EMBA桃園 | A B C | 26 | 0 | 查詢 | 北科附工302室/(群組1)經營與策略管理 | |||||||||||
280974 | 品牌行銷策略 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 泰國EMBA | 23 | 0 | 108碩二 (耿:10/10-11, 胡:11/14-15, 林:12/19-20) |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: