經管四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
288096 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 6 | 0 | 須先經過系所審核,由系所彙整名單加選 | 工業4.0電資學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 | |||||||||||||
275333 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(五) | |||||||||||||
275334 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(二) | |||||||||||||
275335 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
275336 | 策略管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳斯偉 蔡榮發 | 2 3 4 | 六教727(e) | 79 | 0 | 查詢 查詢 | ◎ 吳師配合USR計畫執行 | 創新產業管理學程 | |||||||||
275338 | 投資學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鳳儀 | 5 6 | 2 | 六教727(e) 六教725(e) | 41 | 2 | 查詢 | ||||||||||
281647 | 校外實習(二) | 1 | 6.0 | 32 | ★ | 5 | 0 | |||||||||||||||
275342 | 顧客關係管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳忠敏 | 7 | 3 4 | 六教727(e) 六教725(e) | 17 | 0 | 查詢 | 創新產業管理學程 管理_第二專長【經管系_管理決策分析】 全球商務英語溝通微學程 | |||||||||
275347 | 國際行銷管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉祐綸 | 5 6 7 | 六教727(e) | 44 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎英語授課 / 與大三研究所合開 | 全球商務英語溝通微學程 | ||||||||
280741 | 電子商務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李鎮宇 | 2 3 4 | 六教725(e) | 11 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎與大四研究所合開 | |||||||||
280737 | 經營模式與科技創新 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳銘崑 | 5 6 7 | 科研大樓823 | 2 | 0 | 查詢 | 與大四研究所合開 | ||||||||||
281065 | 企業智能化營運實務與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柳朵怡 高淩菁 | 5 6 7 | 科研大樓735 | 17 | 0 | 查詢 查詢 | *與大四研究所合開,產業接軌課程 | ||||||||||
小計 | 34.0 | 99 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: