泰國EMBA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
281115 | EMBA論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 23 | 0 | 108碩二必修 | ||||||||||||||
280970 | 管理個案分析 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 蔡佩芳 | 21 | 0 | 查詢 | 109碩一必修(蔡:11/14-15) | ||||||||||||
281297 | 企業參訪與研討 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 吳忠敏 | 21 | 0 | 查詢 | 109碩一必修 (吳: 1/9-10) | ||||||||||||
280975 | 企業參訪與研討(二) | 1 | 0.0 | 1 | ▲ | 陳建丞 | 24 | 0 | 查詢 | 108碩二必修 | ||||||||||||
280974 | 品牌行銷策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鳳儀 胡同來 耿慶瑞 | 23 | 0 | 查詢 查詢 | 108碩二 (耿:10/10-11, 胡:11/14-15, 林:12/19-20) | ||||||||||||
280973 | 企業經營實務研討(一) | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 陳銘崑 | 23 | 0 | 查詢 | 108碩二 (1/9-10) | ||||||||||||
281279 | 跨文化管理 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 11 | 0 | (群組2) 108碩二(二選一) | ||||||||||||||
281280 | 零售管理 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 12 | 0 | (群組4) 108碩二(二選一) | ||||||||||||||
281104 | 大數據分析與應用 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 翁頌舜 | 21 | 0 | 查詢 | (群組7)109碩一 (翁:12/19-20) | ||||||||||||
281107 | 高階管理導論 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 邱垂昱 陳建丞 陳凱瀛 謝深彥 | 22 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組1)109碩一(邱:10/31-11/1, 陳:10/31-11/1, 陳建 | ||||||||||||
281105 | 經營模式創新與變革 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 陳銘崑 | 21 | 0 | 查詢 | (群組5)109碩一(陳:9/26-27) | ||||||||||||
281208 | 投資決策與資訊應用 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 吳牧恩 | 21 | 0 | 查詢 | (群組6)109碩一 (吳:10/10-11) | ||||||||||||
小計 | 17.0 | 18 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: