資財EMBA桃園 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
281102 | EMBA論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 31 | 0 | |||||||||||||||
280827 | 海外管理實務觀摩與研習 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 0 | 0 | 108必修,因疫情延至109-2開課【停開】 | ||||||||||||||
280821 | 整合管理個案分析 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳斯偉 林榮禾 翁頌舜 耿慶瑞 劉建浩 鄭辰仰 | 2 3 4 | 28 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 碩一必修/北科附工304室 | |||||||||||
280930 | 領導與團隊建立 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 邱垂昱 高淩菁 陳育威 陳凱瀛 | 114 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 碩一必修 | ||||||||||||
280968 | 人工智慧應用專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王貞淑 吳建文 翁頌舜 許嘉裕 | A B C | 23 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 北科附工304室/(群組3)工業與科技管理 | |||||||||||
281171 | 資訊安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳牧恩 鄭辰仰 鄭麗珍 魏銪志 | 2 3 4 | 20 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 北科附工302室/(群組7)資訊管理 | |||||||||||
280771 | 公司治理專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳斯偉 林鳳儀 | A B C | 26 | 0 | 查詢 查詢 | 北科附工302室/(群組1)經營與策略管理 | |||||||||||
280775 | 財金資料分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳牧恩 劉亮志 | A B C | 31 | 0 | 查詢 查詢 | 北科附工304室/(群組6)財金管理 | |||||||||||
280776 | 金融科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳育威 鄭麗珍 魏銪志 | 5 6 7 | 28 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 北科附工304室/(群組7)資訊管理 | |||||||||||
280777 | 智慧機器人與AR/VR 應用專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 田方治 黃瀅瑛 | A B C | 28 | 0 | 查詢 查詢 | 北科附工302室/(群組3)工業與科技管理 | |||||||||||
小計 | 26.0 | 26 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: