產業接軌課程(研) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
274433 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 二教202(e) | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | 須修過工程數學或線性代數;電子系所和IEECS合開 | 人工智慧與虛擬實境微學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
274256 | 電動車機電整合工程師能力培育 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳斌豪 黃秀英 | 2 4 | 三教504(e) | 16 | 0 | 查詢 查詢 | 3/5上課,為配合IPAS考試時間,3小時/週,共12週 | ||||||||||
270763 | 解題學會計(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳忠敏 | A B C | 六教726(e) | 3 | 0 | 查詢 | 經管系所和產業接軌合開,限10人 | ||||||||||
274233 | 跨域全齡商品設計開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張若菡 | 7 8 9 | 設計401 | 6 | 0 | 查詢 | 工設三四和創新所合開 | ||||||||||
271053 | 平面顯示器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊恆隆 | 5 6 7 | 六教426(e) | 23 | 0 | 英語 | 查詢 | 光電所和IEECS合開,專業四選二C | |||||||||
273730 | 文創工作與實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳欣怡 楊琇惠 | 7 8 9 | 共同616 | 6 | 0 | 查詢 查詢 | 大碩合開;產業接軌課程 | ||||||||||
小計 | 17.0 | 17 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: