博雅選修(三) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
274103 | 國際關係 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 何揚 | 5 6 | 三教301(e) | 32 | 5 | 查詢 | 法治向度 | ||||||||||
274093 | 經濟變遷與發展 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 張怡敏 | 5 6 | 三教505(e) | 19 | 1 | 查詢 | 社哲向度 | ||||||||||
274089 | 音樂欣賞 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳靜慧 | 5 6 | 綜二演講廳 | 67 | 2 | 查詢 | 美學向度 | ||||||||||
274090 | 時間學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳慧貞 | 5 6 | 三教303(e) | 77 | 1 | 查詢 | 社哲向度* | ||||||||||
274091 | 生命教育 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳紹韻 | 5 6 | 二教302(e) | 50 | 0 | 查詢 | 社哲向度 | ||||||||||
274088 | 先秦夢文學賞析 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 劉靜怡 | 5 6 | 二教303(e) | 31 | 2 | 查詢 | 文史向度 | ||||||||||
274087 | 影像與世界史 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 鄭麗玲 | 5 6 | 四教103(e) | 50 | 3 | 查詢 | 文史向度* | ||||||||||
274092 | 攝影與社會 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 鄭怡雯 | 5 6 | 二教202(e) | 55 | 0 | 查詢 | 社哲向度 | ||||||||||
274104 | 營養、運動與健康 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 施宛君 | 5 6 | 六教427(e) | 91 | 2 | 查詢 | 自然向度 | ||||||||||
274105 | 創業與財務概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳志遠 | 5 6 | 三教201(e) | 48 | 2 | 查詢 | 創創向度 | 創業家精神微學程 | |||||||||
274106 | 人工智慧概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 賴冠廷 | 5 6 | 科研大樓235e | 77 | 2 | 查詢 | 創創向度 | 人工智慧與虛擬實境微學程 | |||||||||
小計 | 22.0 | 22 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: