系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 1 8 9 0 0 0 0 0 9 體育室
5 5 1 2 13 1 2 4 12 19 32 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 11 5 0 17 1 10 35 25 71 88 智動科
0 2 2 0 4 0 1 1 4 6 10 機械系
8 10 8 0 26 4 8 4 2 18 44 電機系
16 15 6 0 37 2 4 5 0 11 48 化工系
16 8 4 0 28 1 3 2 0 6 34 材資系
5 4 4 1 14 0 1 0 0 1 15 土木系
15 6 5 0 26 0 1 3 0 4 30 分子系
10 3 1 0 14 0 0 2 0 2 16 電子系
19 13 2 0 34 3 2 1 1 7 41 工管系
10 4 5 0 19 1 5 2 1 9 28 工設系
4 4 4 3 15 1 3 4 25 33 48 建築系
1 5 5 3 14 2 2 7 26 37 51 車輛系
4 7 3 0 14 0 2 2 2 6 20 能源冷凍空調系
10 1 2 0 13 1 0 11 5 17 30 技職所
3 2 2 0 7 1 1 1 0 3 10 英文系
3 12 3 0 18 0 2 9 18 29 47 製科所
7 2 1 0 10 0 0 0 0 0 10 經管系
3 4 4 0 11 2 2 3 2 9 20 資工系
10 4 4 0 18 2 0 1 0 3 21 環境所
5 1 1 0 7 0 0 4 0 4 11 自動化所
4 0 3 0 7 0 0 0 0 0 7 師資培育中心
1 2 0 0 3 0 0 0 2 2 5 光電系
12 2 4 0 18 3 3 5 0 11 29 機電科所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 材料所
3 2 1 0 6 0 0 2 0 2 8 資源所
4 1 2 0 7 0 0 0 0 0 7 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 4 智財所
3 3 1 0 7 0 0 4 0 4 11 文發系
2 6 3 0 11 0 0 0 2 2 13 資財系
5 5 3 0 13 2 0 3 3 8 21 互動系
2 5 2 3 12 1 0 3 9 13 25 太空所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 機電學院
0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 4 工程學院
3 0 1 0 4 1 0 0 1 2 6 管理學院
5 2 0 0 7 1 4 5 0 10 17 設計學院
0 2 0 2 4 0 1 1 2 4 8 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 3 創新學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 總 計 203 153 98 22 476 31 57 129 142 359 835
備註: