職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 設計學院副院長 | 11004 | 王鴻祥 | 8.43 | 3.00 | 0.00 | 11.43 |
教授 | 11275 | 陳殿禮 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 | |
教授 | 11540 | 鄭孟淙 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | |
教授 | 12206 | 曾俊儒 | 7.43 | 3.00 | 0.00 | 10.43 | |
副教授 | 副國際長 | 11463 | 范政揆 | 4.43 | 3.00 | 0.00 | 7.43 |
副教授 | 11578 | 張若菡 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
副教授 | 校友聯絡中心基金發展組組長 | 12035 | 李易叡 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
副教授 | 總務處營繕組組長 創新所所長 工設系主任 | 12437 | 李東明 | 7.30 | 2.00 | 0.00 | 9.30 |
助理教授 | 10971 | 彭瑞玟 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 13.00 | |
助理教授 | 11079 | 黃銘智 | 9.43 | 3.00 | 0.00 | 12.43 | |
助理教授 | 12282 | 梁又文 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
助理教授 | 國際事務處國際學生組組長 | 12345 | 郭若妤 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 9.43 |
講師 | 11788 | 黃孟帆 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | |
講師 | 12434 | 李昊哲 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | |
講師 | 12435 | 蔡佳玟 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 22749 | 吳世光 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
教授 | 24048 | 羅梅君 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 20184 | 莊慶昌 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 24341 | 陳文印 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | |
助理教授 | 20781 | 董正勇 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
助理教授 | 22355 | 陳育淳 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 24053 | 謝瑩奕 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
助理教授 | 24254 | 余玉興 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 21318 | 林小媛 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22043 | 宋伊可 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22127 | 黃國鈞 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22609 | 林義鎮 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 22770 | 許嘉雄 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | |
講師 | 22839 | 林唯新 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22933 | 許鼎鈞 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | |
講師 | 23108 | 陳人壽 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 23363 | 龔柏洋 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 23540 | 曾煥杰 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
講師 | 23639 | 戴源昌 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 23641 | 詹江瑞 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 23707 | 彭睿棠 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 23931 | 丁氏蓉 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 24049 | 邱彥凱 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | |
講師 | 24050 | 周炘賢 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 24167 | 吳永進 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 24218 | 王世榮 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24220 | 許瑞仁 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
講師 | 24253 | 張延光 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24290 | 吳昌熾 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 24342 | 黃正賢 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24415 | 林仁德 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
講師 | 24416 | 林毓祥 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24478 | 白睿騰 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
備註: