職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10921 | 曾淑惠 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
教授 | 10922 | 張嘉育 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | |
教授 | 11049 | 張仁家 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 11040 | 劉曉芬 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | |
副教授 | 11430 | 楊心怡 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
助理教授 | 11212 | 蔡銘修 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 12.00 | |
助理教授 | 師資培育中心教學組組長 | 12449 | 程聖倫 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 21718 | 林淑珍 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
副教授 | 20885 | 林騰蛟 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 21643 | 林宜玄 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
備註: