職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
助理教授 | 12239 | 陳柏端 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | |
助理教授 | 12310 | 尤尚邦 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
助理教授 | 12456 | 嚴建隆 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 11.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 23247 | 陳雙源 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
副教授 | 22993 | 劉建緯 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23322 | 龔仲寬 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24362 | 劉明傑 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24422 | 蒲鶴章 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
備註: