系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 體育室
6 5 1 1 13 5 2 4 16 27 40 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
0 11 2 0 13 2 11 39 30 82 95 智動科
0 1 1 0 2 0 1 0 5 6 8 機械系
13 11 1 0 25 4 6 7 2 19 44 電機系
18 13 1 1 33 3 6 8 0 17 50 化工系
19 9 2 0 30 2 3 0 0 5 35 材資系
5 4 2 1 12 0 2 0 0 2 14 土木系
15 4 3 0 22 1 4 1 1 7 29 分子系
12 2 0 0 14 0 3 0 0 3 17 電子系
22 12 0 0 34 4 2 6 4 16 50 工管系
8 6 1 0 15 2 9 7 2 20 35 工設系
4 3 3 2 12 2 4 8 26 40 52 建築系
3 6 3 1 13 2 2 12 27 43 56 車輛系
4 7 1 0 12 1 2 2 3 8 20 能源冷凍空調系
11 1 0 0 12 1 0 16 5 22 34 技職所
3 2 2 0 7 4 1 0 0 5 12 英文系
4 12 2 0 18 0 2 9 18 29 47 製科所
6 3 1 0 10 0 0 1 0 1 11 經管系
4 6 1 0 11 2 2 3 2 9 20 資工系
10 2 1 0 13 2 1 1 0 4 17 環境所
6 0 1 0 7 1 0 3 0 4 11 自動化所
4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 師資培育中心
1 2 0 0 3 0 0 0 2 2 5 光電系
15 3 2 0 20 1 4 6 0 11 31 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
5 1 1 0 7 1 0 1 0 2 9 資源所
4 2 1 0 7 1 0 0 0 1 8 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 5 智財所
3 4 0 0 7 2 1 3 0 6 13 文發系
3 5 3 0 11 0 1 0 3 4 15 資財系
6 4 0 0 10 2 5 5 7 19 29 互動系
4 4 1 1 10 2 0 5 17 24 34 太空所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 機電學院
0 0 2 0 2 1 2 2 1 6 8 工程學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 管理學院
8 3 0 0 11 2 4 3 0 9 20 設計學院
2 1 0 0 3 0 1 0 4 5 8 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 總 計 234 150 43 13 440 51 81 159 178 469 909
備註: