職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10714 | 芮祥鵬 | 10.90 | 3.00 | 0.00 | 13.90 | |
教授 | 10913 | 蘇昭瑾 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | |
教授 | 10914 | 張淑美 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | |
教授 | 10995 | 程耀毅 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | |
教授 | 工程學士班班主任 | 11108 | 蔡麗珠 | 10.75 | 3.00 | 0.00 | 13.75 |
教授 | 11113 | 余琬琴 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | |
教授 | 11149 | 蔡福裕 | 10.75 | 3.00 | 0.00 | 13.75 | |
教授 | 11151 | 呂良賜 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | |
教授 | 11165 | 華國媛 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
教授 | 11395 | 許益瑞 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | |
教授 | 工程學院院長 | 11535 | 郭霽慶 | 9.90 | 3.00 | 0.00 | 12.90 |
教授 | 12181 | 陳秀慧 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
副教授 | 高分所所長 分子系主任 安全衛生環保中心環境保護組組長 | 11905 | 林群哲 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 7.75 |
副教授 | 11981 | 李宜桓 | 10.90 | 3.00 | 0.00 | 13.90 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
副教授 | 20223 | 洪輝嵩 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 24190 | 鄧道興 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
副教授 | 24237 | 王賢達 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
備註: