職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 設計學院副院長 | 10546 | 蘇瑛敏 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
教授 | 11080 | 蔡淑瑩 | 5.02 | 1.65 | 0.00 | 6.67 | |
教授 | 11123 | 黃志弘 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 | |
副教授 | 10450 | 林靜娟 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | |
副教授 | 11014 | 張崑振 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | |
副教授 | 11016 | 林裕昌 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
副教授 | 建都所所長 建築系主任 | 12235 | 陳振誠 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
副教授 | 12244 | 廖硃岑 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | |
助理教授 | 11685 | 李美慧 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | |
助理教授 | 12078 | 黃少妤 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | |
助理教授 | 12144 | 黃光廷 | 9.80 | 1.50 | 0.00 | 11.30 | |
助理教授 | 12200 | 吳南葳 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | |
講師 | 12230 | 黃宏裕 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 10.70 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 24025 | 彭光輝 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
教授 | 24393 | 周鼎金 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 24083 | 張容豪 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
副教授 | 24369 | 董娟鳴 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 20165 | 黃翔龍 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 21522 | 胡琮淨 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
助理教授 | 21565 | 黃德琳 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 21945 | 劉義慰 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 22149 | 林文澤 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 22157 | 辜率品 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 22393 | 李立夫 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 22914 | 陳星皓 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 23103 | 張清山 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 23912 | 陳拓男 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 24283 | 凌天 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24370 | 欒中丕 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 21936 | 林欣蘋 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 22385 | 吳仁華 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 22548 | 傅玲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
講師 | 22590 | 李約德 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22912 | 許志維 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22913 | 蔡政鴦 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23031 | 洪士恭 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23034 | 李豪偉 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23105 | 戴福君 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23142 | 林恭弘 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23626 | 陳建華 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23810 | 周正峰 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23859 | 陳少雍 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 23913 | 劉東文 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 23981 | 許旻書 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23982 | 謝佳倩 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24046 | 王吟方 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24087 | 羅明軒 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24202 | 胡睿軒 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24281 | 林蘊亭 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24282 | 劉懿慶 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24329 | 林子翔 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24364 | 侯雅齡 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24365 | 徐 灝 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24366 | 吳耀庭 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24367 | 邱裕文 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24368 | 蘇 弘 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
備註: