系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 2 6 8 0 0 1 0 1 9 體育室
6 5 1 1 13 8 2 3 14 27 40 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 11 1 0 13 3 10 41 38 92 105 智動科
0 1 1 0 2 0 1 0 6 7 9 機械系
15 11 0 0 26 5 7 10 2 24 50 電機系
18 14 0 1 33 3 6 8 1 18 51 化工系
20 8 1 0 29 2 3 0 0 5 34 材資系
5 5 1 1 12 2 4 0 0 6 18 土木系
17 5 3 0 25 0 3 2 1 6 31 分子系
11 2 0 0 13 0 3 1 0 4 17 電子系
20 12 0 0 32 4 4 6 4 18 50 工管系
8 5 0 0 13 1 5 7 0 13 26 工設系
4 4 3 2 13 2 3 7 26 38 51 建築系
4 6 3 1 14 1 3 15 31 50 64 車輛系
4 6 1 0 11 3 3 3 3 12 23 能源冷凍空調系
11 1 0 0 12 1 2 15 5 23 35 技職所
3 2 2 0 7 4 1 0 0 5 12 英文系
4 12 3 0 19 0 3 8 21 32 51 製科所
6 3 0 0 9 0 0 2 0 2 11 經管系
5 6 1 0 12 2 3 5 3 13 25 資工系
12 2 1 0 15 0 1 1 0 2 17 環境所
6 0 0 0 6 1 0 3 0 4 10 自動化所
6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 師資培育中心
1 2 0 0 3 0 0 0 2 2 5 光電系
16 3 2 0 21 1 6 10 0 17 38 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
6 1 0 0 7 0 0 1 0 1 8 資源所
5 2 0 0 7 0 1 0 0 1 8 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 智財所
2 4 0 0 6 0 1 3 0 4 10 文發系
2 5 3 0 10 0 1 0 4 5 15 資財系
6 4 0 0 10 2 7 7 8 24 34 互動系
4 4 1 0 9 2 1 6 17 26 35 太空所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 機電學院
0 0 1 0 1 1 2 1 1 5 6 工程學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 管理學院
8 3 0 0 11 1 3 1 0 5 16 設計學院
2 1 0 0 3 0 1 0 4 5 8 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 總 計 244 150 33 12 439 49 90 172 194 505 944
備註: