職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
副教授 | 12202 | 吳修明 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 12.00 | |
助理教授 | 12201 | 莊政達 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 19.90 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
副教授 | 23754 | 蔡哲雄 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 20702 | 陳昭誠 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24116 | 關口剛司 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 24191 | 吳霙 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 24309 | 夏筠 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24310 | 高培堯 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
講師 | 24311 | 黃濬泓 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
備註: