互動三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
319658 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(十四) | |||||||||||||
319659 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
319660 | 使用者經驗 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳圳卿 | 3 4 | 六教527(e) | 70 | 0 | 查詢 | 排一般教室,限本系生修,限70人 | 生醫輔助科技跨域微學程 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
319661 | 互動程式設計III | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 韓秉軒 | 8 9 A | 光華階梯教室 | 69 | 0 | 查詢 | 限本系生修,限70人 | ||||||||||
319662 | 互動設計創作(一) (M) | 1 | 3.0 | 6 | ▲ | 吳國禎 宋兆祥 張群儀 莊澤光 蕭雨青 | 2 3 4 | 5 6 7 | 光華館406 | 36 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 限本系媒體組修(勿選錯組)轉學系生需修過基本設計1&2 | |||||||||
319663 | 互動設計創作(一) (V) | 1 | 3.0 | 6 | ▲ | 吳國禎 宋兆祥 張群儀 莊澤光 蕭雨青 | 2 3 4 | 5 6 7 | 光華館406 | 32 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 限本系視傳組修(勿選錯組)轉學系生需修過基本設計1&2 | |||||||||
319664 | 投影藝術 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 龍祈澔 | 5 6 | 光華館405 | 42 | 4 | 查詢 | 限本系生修,上限40人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
319670 | 智慧空間互動程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳家興 賴冠廷 | 5 6 7 | 三教302(e) | 40 | 8 | 查詢 查詢 | 排一般教室,限40人(微學程),新聘兼任教師 | 元宇宙微學程 多媒體人機互動應用與設計微學程 | |||||||||
319673 | 行動裝置遊戲設計企劃 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 傅子恒 | 5 6 7 | 光華館405 | 47 | 2 | 查詢 | 限40人,配合USR計畫 | ||||||||||
323406 | 數位出版與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳盈竹 | 7 8 9 | 設計753 | 48 | 0 | 英語 | 查詢 | 互動二三和外生三合開,限25人,需自備筆電 | |||||||||
小計 | 25.0 | 32 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: