互動系 專任副教授 韓秉軒 11.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 二互動港生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動四 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩四 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動創新碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動創新碩三 | ||||||||||||||||||||||
319661 | 互動程式設計III | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 互動三 | 8 9 A | 光華階梯教室 | 69 | 0 | 查詢 | 限本系生修,限70人 | ||||||||||
319027 | 專題設計(M) | 1 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 互動四 | 5 6 7 8 | 1 2 3 4 | 光華階梯教室 | 37 | 0 | 查詢 | 限本系媒體組必修,勿選錯組 | |||||||||
319028 | 專題設計(V) | 1 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 互動四 | 5 6 7 8 | 1 2 3 4 | 光華階梯教室 | 30 | 0 | 查詢 | 限本系視傳組必修,勿選錯組 | |||||||||
323342 | 互動媒體設計專題(一) | 1 | 2.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 互動與創新外生專班 | 2 3 4 | 國百館402 | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | 限本系生修課,上限15人 | |||||||||
324993 | 多感官回饋技術應用與設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 設計學院(大) | 5 6 7 | 光華館405 | 20 | 0 | 查詢 | 排先鋒 | 多媒體人機互動應用與設計微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: