管理博所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
316990 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 58 | 0 | |||||||||||||||
314801 | 書報討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 吳牧恩 范書愷 | 3 4 | 科研哈佛講堂 | 31 | 1 | 查詢 查詢 | |||||||||||
316889 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱垂昱 | 6 7 8 | 科研大樓823 | 37 | 0 | 英語 | 查詢 | 工管所、資財所、IMBA、IMFI和管理博合開 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
316940 | 網路創業與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尹秦清 | 2 3 4 | 科研大樓823 | 38 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博合開 | |||||||||
313638 | 時間序列分析與製程控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 范書愷 | 5 6 7 | 科研大樓825 | 5 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博班合開 | |||||||||
316890 | 田口品質工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃乾怡 | 5 6 7 | 科研大樓823 | 29 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管所、管理博和IMBA、IMFI合開,時間調整2/8公告 | |||||||||
313654 | 啟發式演算法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 洪子晏 | 2 3 4 | 科研大樓825 | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博合開 | |||||||||
316901 | 企業研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉建浩 | 5 6 7 | 科研大樓430 | 28 | 2 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&工管所&管理博合開 | |||||||||
313661 | 高等品質管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林榮禾 | 6 7 8 | 科研大樓825 | 23 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博合開 | |||||||||
317130 | 人工智慧、企業與社會 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張瑋倫 | 5 6 7 | 科研大樓735 | 51 | 1 | 英語 | 查詢 | 經管所、管理博和IMBA&IMFI合開 | |||||||||
314808 | 科技與服務創新 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳銘崑 | A B C | 六教226(e) | 6 | 0 | 查詢 | |||||||||||
317861 | 人工智慧應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱垂昱 | 5 6 7 | 六教526(e) | 24 | 1 | 查詢 | 管理博班和工管所合開 | ||||||||||
316892 | 總體經濟分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳斯偉 | 2 3 4 | 科研大樓735 | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&管理博班 | |||||||||
316808 | 商業數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭辰仰 | 2 3 4 | 共同312(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&資財所&管理博班,計中電腦教室 | |||||||||
317125 | 數位鑑識與調查 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林敬皇 | 8 9 A | 科研大樓240e | 18 | 3 | 英語 | 查詢 | 科研240/資財四甲乙碩、創新資安學程和管理博班合開 | |||||||||
316895 | 網路行銷與數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭麗珍 | 5 6 7 | 科研大樓243e | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&資財四甲乙碩&管理博班合開 | |||||||||
314704 | 國際金融 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鍾建屏 | 2 3 4 | 科研大樓243e | 24 | 0 | 英語 | 查詢 | 科研243,資財所和管理博班合開 | |||||||||
小計 | 49.0 | 50 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: