工設三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
312122 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312123 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312124 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
312125 | 設計工學 | 2 | 2.0 | 2 | ▲ | 林義鎮 | A B | 設計703 | 39 | 0 | 查詢 | 產品組 | ||||||||||
312126 | 產品開發 | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 王鴻祥 范政揆 郭若妤 曾俊儒 黃孟帆 黃銘智 鄭孟淙 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計507 | 39 | 1 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 產品組 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | ||||||||
312127 | 商品計畫 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳文印 | 5 6 | 設計B01 | 52 | 0 | 查詢 | 產品組 | ||||||||||
312128 | 室內設計 | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 李易叡 李昊哲 李東明 張若菡 陳殿禮 詹江瑞 戴源昌 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計407 | 29 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 家室組 | |||||||||
312129 | 室內施工圖 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 林仁德 | 2 3 4 | 設計703 | 31 | 0 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
312130 | 家具製造程序 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 王世榮 | 3 4 | 二教206(e) | 35 | 0 | 查詢 | 家室組;排一般教室 | ||||||||||
312131 | 珠寶設計與實習(二) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 林小媛 | 7 8 9 | 設計B03 | 29 | 1 | 查詢 | 上限30人 | ||||||||||
316265 | 設計日文(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李東明 黃孟帆 | 7 8 | 設計B01 | 71 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
317902 | 設計競賽實務(一) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 李昊哲 蔡佳玟 | 8 9 A | 設計106 | 18 | 0 | 查詢 查詢 | 工設二、三合開 | ||||||||||
316264 | 進階設計競賽實務 | 1 | 2.0 | 4 | ★ | 黃孟帆 | 5 6 7 8 | 設計207 | 28 | 1 | 查詢 | 上限20人 | ||||||||||
316266 | 速寫(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 邱彥凱 | A B | 設計207 | 63 | 4 | 查詢 | 工設二三四合開;上限55人 | ||||||||||
311324 | 使用者導向設計與跨專業合作創新 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳殿禮 | A B C | 一教1F(e) | 1 | 0 | 查詢 | 大學部上限10/日碩博上限20/職碩上限12,一教1F,創創 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 創業家精神微學程 | |||||||||
316981 | 遊戲化產品服務 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 郭若妤 | 3 4 | 設計106 | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | 工設三四合開;上限20人 | |||||||||
小計 | 35.0 | 50 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: