工設系 專任助理教授 黃銘智 12.43 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 工設三 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 工設四 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創新碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創新碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創新碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創新碩四 | ||||||||||||||||||||||
312126 | 產品開發 | 2 | 4.0 | 8 | 1.43 | ▲ | 工設三 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計507 | 39 | 1 | 查詢 | 產品組 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | ||||||||
311307 | 專題設計(P) | 2 | 4.0 | 8 | 5.00 | ▲ | 工設四 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計509 | 38 | 0 | 查詢 | 產品組 | |||||||||
316906 | 數位藝術與時尚設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 創新所 | A B C | 設計301 | 11 | 0 | 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
316909 | 數位化設計專案研究(一) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職創新所 | A B C | 設計306 | 4 | 0 | 查詢 | 日職合開;設計306 | 是 | |||||||||
316907 | 數位化設計專案研究(一) | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 創新所 | A B C | 設計306 | 6 | 0 | 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
316908 | 數位藝術與時尚設計 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 職創新所 | A B C | 設計301 | 23 | 0 | 查詢 | 日職合開;設計301 | 是 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: