化工所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
307110 | 高等流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許哲奇 | 5 6 7 | 化工101 | 97 | 0 | 英語 | 查詢 | 核心課程 | |||||||||
309233 | 高等有機化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 汪昆立 | 6 7 8 | 三教309(e) | 20 | 4 | 查詢 | 核心課程 | ||||||||||
309268 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 94 | 0 | 碩士班修習 | ||||||||||||||
307114 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 方旭偉 | 3 4 | 化工101 | 96 | 0 | 查詢 | 碩士班修習 | ||||||||||
310467 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 21 | 0 | |||||||||||||||
310731 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 2 | 0 | 經系所核准得修習第二門博士論文者可加選 | ||||||||||||||
310468 | 專題討論-化學工程組 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 方旭偉 | 3 4 | 化工101 | 15 | 0 | 查詢 | 限博士班修習 | ||||||||||
310469 | 專題討論-生化與生醫工程組 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 黃志宏 | 5 6 | 五教303(e) | 4 | 0 | 查詢 | 限博士班修習 | ||||||||||
308816 | 高等儀器分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳生明 | 9 A B | 化學207 | 22 | 0 | 英語 | 查詢 | 外籍生或博士以上,化工所、生化所和EOMP合開 | |||||||||
307117 | 程序模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 狄雅南 | 2 3 4 | 共同413(e) | 17 | 1 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室 | |||||||||
307123 | 半導體材料檢測技術及原理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊重光 | 8 9 A | 先鋒403 (e) | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 第A節使用研發中心;化工、生化所和EOMP合開 | 半導體科技學程 奈米科技學程 | ||||||||
307125 | 高分子分析特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭國忠 | 5 6 7 | 三教509(e) | 15 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||||
307132 | 電化學分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳生明 | 6 7 8 | 化工101 | 61 | 1 | 查詢 | |||||||||||
307135 | 生醫材料之臨床應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 方旭偉 林峰輝 | 5 6 7 | 化工101 | 85 | 0 | 查詢 查詢 | 大四化工所合開 | 生醫輔助科技跨域微學程 | |||||||||
310726 | 生醫材料商品化流程 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 方旭偉 | 1 | 三教302(e) | 16 | 0 | 查詢 | 生醫輔助科技跨域微學程 | ||||||||||
307146 | 奈米材料與科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文亞 | 5 6 7 | 先鋒404 (e) | 36 | 1 | 查詢 | 大三四化工所合開 | ||||||||||
307263 | 醫材專利申請實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴名亮 | 5 6 7 | 先鋒1401 | 28 | 0 | 查詢 | 碩一 | ||||||||||
小計 | 43.0 | 46 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: