自動化所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
306963 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 44 | 0 | |||||||||||||||
306964 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 蔡孟伸 | 3 4 | 綜二演講廳 | 41 | 0 | 查詢 | |||||||||||
309185 | 現代控制理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 5 6 7 | 二教304(e) | 31 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電機所、自動化所、機械自動化所和電資外生班合開 | |||||||||
306968 | 自動化系統導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林志哲 | 2 3 4 | 共同411(e) | 42 | 0 | 查詢 | 電腦教室 | 半導體設備微學程 | |||||||||
306993 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳金聖 | 6 7 8 | 三教406(e) | 30 | 3 | 英語 | 查詢 | 自動化所、機電博班(含外生班)合開 | |||||||||
306996 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林郁修 | 5 6 7 | 共同411(e) | 23 | 1 | 英語 | 查詢 | 電腦教室,自動化所、機電博班(含外生班)合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
309160 | 智慧生活科技專論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳文輝 | 6 7 8 | 三教206(e) | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 自動化所、機電博班(含外生班)合開 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||
307005 | 工程軟體應用與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林郁修 | 5 6 7 | 三教503(e) | 42 | 2 | 查詢 | |||||||||||
309156 | 科技英文寫作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王伯雅 陳文輝 | 2 3 4 | 三教310(e) | 13 | 1 | 查詢 查詢 | |||||||||||
307012 | 工業網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡孟伸 | 2 3 4 | 三教302(e) | 33 | 4 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 28.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: