工管所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
306316 | 書報討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 黃瀅瑛 | 3 4 | 六教527(e) | 68 | 0 | 查詢 | 碩士班 | ||||||||||
308820 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 21 | 0 | |||||||||||||||
309884 | 英文科技論文寫作 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃乾怡 | 5 6 7 | 科研大樓825 | 23 | 0 | 查詢 | 管理博和工管博合開 | ||||||||||
310405 | 書報討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 呂怜樺 邱垂昱 | 3 4 | 科研大樓430 | 5 | 0 | 查詢 查詢 | 限博一生(111學年度入學)修習,管理博和工管博合開 | ||||||||||
310626 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 73 | 0 | 碩士班論文 | ||||||||||||||
310412 | 書報討論 | 3 | 1.0 | 2 | ▲ | 呂怜樺 邱垂昱 | 3 4 | 科研大樓430 | 10 | 0 | 查詢 查詢 | 限博二以上修習,管理博和工管博合開 | ||||||||||
317779 | 校外實務研究 | 1 | 3.0 | 18 | ★ | 1 | 0 | |||||||||||||||
306325 | 排程理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 應國卿 | 2 3 4 | 科研大樓825 | 39 | 2 | 查詢 | |||||||||||
306326 | 網路創業與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文華 | 8 9 A | 共同312(e) | 10 | 0 | 查詢 | 工管四甲乙和工管所合開,計中教室 | ||||||||||
310542 | 進階應用英文 | 1 | 0.0 | 2 | ★ | 周敏潔 | 5 6 | 科研大樓440 | 20 | 2 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
306327 | 認知人因工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 梁曉帆 | 5 6 7 | 科研大樓430 | 27 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
306337 | 科學學習之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林志平 | 5 6 7 | 先鋒501 (e) | 103 | 1 | 查詢 | |||||||||||
306338 | 高等統計應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉建浩 | 2 3 4 | 科研大樓430 | 45 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博班合開 | |||||||||
306339 | 高等工程經濟 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱垂昱 | 7 8 9 | 科研大樓825 | 22 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
306340 | 高等統計學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朴維鎮 | 8 9 A | 科研大樓441 | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博班合開 | |||||||||
306343 | 產業分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊明 | 2 3 4 | 先鋒402 (e) | 62 | 1 | 查詢 | 9/27六教227 | ||||||||||
306344 | 企業電子化管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳凱瀛 | 5 6 7 | 科研大樓823 | 43 | 1 | 查詢 | 限30人 | ||||||||||
306346 | 數值方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳協慶 | 5 6 7 | 共同411(e) | 24 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | ||||||||||
306347 | 高等類神經網路應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 田方治 | 7 8 9 | 科研大樓441 | 13 | 0 | 查詢 | |||||||||||
307223 | 運營管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡佩芳 | 5 6 7 | 科研大樓440 | 10 | 2 | 英語 | 查詢 | 工管所&IMBA&IMFI&管理博班合開 | |||||||||
307224 | 消費者行為 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃瀅瑛 | 2 3 4 | 六教525(e) | 50 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管所&資財所&IMBA&IMFI&管理博班合開 | |||||||||
小計 | 54.0 | 74 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: