工管系 專任教授 劉建浩 10.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 工管碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 工管碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 管理外生碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 國際金融碩二 | ||||||||||||||||||||||
305362 | 作業研究(一) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 工管二甲 | 4 | 7 8 | 六教625(e) | 50 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
308646 | 研究方法與個案分析 | 1 | 2.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 雙聯EMBA | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 111級必修 劉建浩9/17、9/18 邱垂昱 9/24、9/25 | |||||||||||
306338 | 高等統計應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 工管所 管理博所 | 2 3 4 | 科研大樓430 | 45 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博班合開 | |||||||||
308653 | 整合管理個案分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 資財EMBA桃園 | 2 3 4 | 31 | 0 | 查詢 | 碩一必修(桃資) | |||||||||||
308672 | 整合管理個案分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | 2 3 4 | 科研哈佛講堂 | 105 | 0 | 查詢 | 碩一必修,台北上課 | ||||||||||
310041 | 決策分析與研討 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | A B C | 科研大樓825 | 39 | 0 | 查詢 | (群組3) 工業與科技管理 | ||||||||||
314927 | 決策分析與研討 | 1 | 1.0 | 1 | 1.00 | ★ | 泰國EMBA | 24 | 0 | 12/10-11 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: