設計博所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
299063 | 設計專題討論(二) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 吳可久 李易叡 曾俊儒 黃志弘 | 3 4 | 設計603 | 19 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 博一選課,請依分組&共同討論上課時間 | ||||||||||
301745 | 設計專題討論(四) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 吳可久 李易叡 曾俊儒 黃志弘 | 1 2 | 設計603 | 9 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 博二選課,請依分組&共同討論上課時間 | ||||||||||
301744 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 33 | 0 | |||||||||||||||
302488 | 都市空間分析與再現 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃光廷 | 5 6 7 | 四教303(e) | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 建都所與設計博合開 | |||||||||
302489 | 老年建築學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡淑瑩 | 6 7 8 | 六教224(e) | 6 | 0 | 查詢 | 日、職建都所與設計博合開 配合USR計畫 | ||||||||||
302492 | 現代性與建築名作研討 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林靜娟 | A B C | 二教103(e) | 10 | 1 | 查詢 | 建都所、設計博班合開 | ||||||||||
299064 | 健康建築環境學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳振誠 | A B C | 三教309(e) | 30 | 0 | 英語 | 查詢 | 日、職建都所與設計博合開 | |||||||||
302493 | 傳統與未來的建築構法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖硃岑 | 2 3 4 | 三教502(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | 建都所、設計博班合開 | |||||||||
298461 | 設計與文化創新 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳殿禮 | A B C | 設計106 | 15 | 3 | 查詢 | 日職碩與設計博合開 | ||||||||||
301835 | 設計領導與策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾俊儒 | 6 7 8 | 設計701 | 11 | 0 | 查詢 | 設計博核心選修 | ||||||||||
301826 | 虛擬實境應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 韓秉軒 | 7 8 9 | 四教102(e) | 19 | 1 | 英語 | 查詢 | 限本系生,上限12人,日/職碩&外碩&設計博合開 | |||||||||
298979 | 互動技術之服務設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 6 7 8 | 二教103(e) | 14 | 0 | 查詢 | 請排PBL教室,限20人,日碩&設計博&資工系合開 | ||||||||||
298984 | 高動態範圍影像 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 戴楠青 | 7 8 | 光華館409 | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | 限12人,日碩&外碩&設計博合開 | |||||||||
298985 | 設計研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | 2 3 4 | 光華館409 | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 限12人,日碩&外碩&設計博合開 | |||||||||
301825 | 未來思考與趨勢前瞻 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 王聖銘 | 5 6 | 設計701 | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | 限12人,日碩&外碩&設計博合開 | |||||||||
301903 | 設計思考 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 6 7 8 | 二教103(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | 請排一般教室,限15人,日碩&外碩&設計博合開 | |||||||||
小計 | 42.0 | 44 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: