管理外國學生專班 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
298827 | 管理科學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 朴維鎮 蔡榮發 | 2 3 4 | 六教726(e) | 20 | 1 | 英語 | 查詢 查詢 | IMBA&IMFI | |||||||||
298828 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊神珠 | 5 6 7 | 六教726(e) | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI | |||||||||
298829 | 企業倫理與策略管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉宛淯 | 7 8 9 | 科研大樓823 | 19 | 1 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI | |||||||||
301746 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 20 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
302631 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱垂昱 | 7 8 9 | 科研大樓825 | 36 | 2 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&工管所&管理博班&資財所 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
302634 | 企業研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉建浩 | 7 8 9 | 共同411(e) | 28 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&工管所&管理博班,Computer Room | |||||||||
302676 | 國際廣告與媒體策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉祐綸 | 2 3 4 | 科研哈佛講堂 | 49 | 0 | 英語 | 查詢 | 國際領導力微學程 | |||||||||
302633 | 數位轉型與創新商業模式 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張瑋倫 | 5 6 7 | 科研大樓735 | 45 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&經管所&資財所 | |||||||||
298835 | 跨文化創造力與創業家策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉宛淯 | A B C | 六教626(e) | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI | 國際領導力微學程 | ||||||||
298838 | 總體經濟分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳斯偉 | 2 3 4 | 六教726(e) | 33 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&管理博班 | |||||||||
298843 | 物流管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 莊淳淩 | 2 3 4 | 六教726(e) | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI | |||||||||
298844 | 網路行銷與數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭麗珍 | 5 6 7 | 六教726(e) | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&資財所 | |||||||||
299025 | 行動運算 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭辰仰 | 2 3 4 | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&管理博班&資財所,Computer Room【停開】 | ||||||||||
298846 | 數據分析與決策進行 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朴維鎮 | 3 4 N | 六教526(e) | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&管理博班&資財所 | |||||||||
302669 | 創業與籌資 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林冠仲 | 2 3 4 | 六教726(e) | 27 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI | |||||||||
小計 | 45.0 | 45 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: