電機所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
297708 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 136 | 0 | 碩士班必修 | ||||||||||||||
303537 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 10 | 0 | 經系所核准得修習第二門碩士論文者可加選 | ||||||||||||||
297709 | 研究討論-電力工程 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳昭榮 | 5 6 | 三教409(e) | 49 | 0 | 查詢 | |||||||||||
297710 | 研究討論-電力電子工程 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 賴炎生 | 5 6 | 綜三演講廳 | 59 | 0 | 查詢 | |||||||||||
297711 | 研究討論-控制工程 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 練光祐 | 5 6 | 83 | 0 | 查詢 | ||||||||||||
297712 | 研究討論-資通工程:通訊和DSP | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 譚旦旭 | 5 6 | 42 | 0 | 查詢 | 3/2起科技大樓國際會議廳 | |||||||||||
297713 | 研究討論-資通工程:資訊和IC設計 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 張陽郎 | 5 6 | 61 | 0 | 查詢 | 3/2起科技大樓國際會議廳 | |||||||||||
301714 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 19 | 0 | 博士班必修,博二(含以上才可修課) | ||||||||||||||
301961 | 計算機在電力系統之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳昭榮 | 2 3 4 | 綜科514 | 27 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
301953 | 軌道電力系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 古碧源 | 6 7 8 | 思源講堂 | 21 | 0 | 查詢 | ◎No foreign student is admitted to this class. | ||||||||||
301863 | 數位通訊理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 馬尚智 | 2 3 4 | 綜科514 | 15 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎電機所和電資外生所合開 | |||||||||
297716 | 最佳控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾傳蘆 | 6 7 8 | 綜科511 | 7 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
297731 | 電力工程專論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曹大鵬 | 5 6 7 | 綜科514 | 44 | 1 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
297733 | 控制工程專論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 練光祐 | 2 3 4 | 綜科318 | 25 | 1 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
297736 | 射頻積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋國明 | 6 7 8 | 綜科511 | 26 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電機所和電資外生所合開 | 半導體科技學程 | ||||||||
297743 | 混波積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋國明 | 2 3 4 | 三教506(e) | 58 | 2 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
302394 | 電機控制系統設計與模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊勝明 | 2 3 4 | 綜科417 | 24 | 1 | 查詢 | * | ||||||||||
297763 | 雲端運算 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王永鐘 | 2 3 4 | 綜科511 | 45 | 4 | 查詢 | ◎ | 工業4.0電資學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
301842 | 高等機器人與自動化應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 2 3 4 | 綜科422 | 22 | 0 | 英語 | 查詢 | *電機所、自動化所、電資外生所和機械自動化合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
297766 | 大數據技術與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王怡鈞 | A B C | 二教103(e) | 36 | 1 | 英語 | 查詢 | 日、職電機所和電資外生所合開 | |||||||||
301860 | 電能處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 唐丞譽 | 2 3 4 | 二教304(e) | 39 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電機所和電資外生所合開 | |||||||||
297774 | 深度學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 姚立德 | 6 7 8 | 科研大樓232e | 33 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎電機所和電資外生所合開 | |||||||||
301864 | 變頻器模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴炎生 | 2 3 4 | 綜科511 | 12 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
301858 | 多維度影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳昭正 | 7 8 9 | 三教505(e) | 20 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎電機所和電資外生所合開 | |||||||||
301859 | 現代行動通訊錯誤控制技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張致遠 | 5 6 7 | 二教204(e) | 13 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電機所和電資外生所合開 | |||||||||
301861 | 資料探勘 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃有評 | 2 3 4 | 綜科511 | 32 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電機所和電資外生所合開 | 工業4.0電資學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
302751 | 先進通訊工程專論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鈞陶 | 6 7 8 | 三教402(e) | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電機所和電資外生所合開 | |||||||||
小計 | 71.0 | 76 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: