智動三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
295777 | 國文 | 6 | 2.0 | 2 | △ | 陳儀 | 7 8 | 六教426(e) | 31 | 0 | 查詢 | |||||||||||
295778 | 英文 | 6 | 3.0 | 3 | △ | 廖華彥 | 7 8 | 2 | 六教426(e) | 31 | 0 | 查詢 | ||||||||||
295779 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 張文馨 | 1 2 | 31 | 0 | 查詢 | ||||||||||||
295780 | 英語演說(二) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 王伯雅 | 3 4 | 一教302(e) | 31 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
295781 | 職場實務(四) | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 莊政達 | 2 | 六教426(e) | 31 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
295782 | 電機機械 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 葉奕良 | 5 6 | 5 | 六教426(e) | 31 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
295783 | 材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊添福 | 5 6 | 6 | 六教426(e) | 31 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
295784 | 機電整合與實習 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 李政宏 | 1 2 3 4 | 六教426(e) | 31 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
295785 | 自動控制及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 葉奕良 | 1 2 3 4 | 六教426(e) | 33 | 3 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
295786 | 微處理機與實習 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 李政宏 | 7 | 5 6 7 | 六教426(e) | 31 | 0 | 查詢 | * | 是 | ||||||||
295788 | 電路設計與實習 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 李政宏 | 5 6 7 8 | 六教426(e) | 24 | 1 | 查詢 | *請自備筆電 | 是 | |||||||||
295790 | 工業4.0講座 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張合 | 3 4 | 六教426(e) | 25 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
小計 | 27.0 | 34 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: