教務處 專任講師 王伯雅 18.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
297153 | 英文 | 2 | 3.0 | 3 | 3.00 | △ | 智動一 | 7 8 | 6 | 六教326(e) 一教302(e) | 26 | 0 | 查詢 | ||||||||||
296585 | 英文 | 4 | 3.0 | 3 | 3.00 | △ | 智動二 | 1 2 | 1 | 一教302(e) 六教226(e) | 32 | 0 | 查詢 | ||||||||||
295030 | 英文 | 8 | 3.0 | 3 | 3.00 | △ | 智動四 | 7 8 | 5 | 一教302(e) | 30 | 0 | 查詢 | ||||||||||
295780 | 英語演說(二) | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 智動三 | 3 4 | 一教302(e) | 31 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
302296 | 進階專業英文- 電資 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 大二多元英文(二) | 5 6 | 一教303(e) | 33 | 0 | 查詢 | 高級 | ||||||||||
302371 | 職場英文溝通 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 3 4 | 一教303(e) | 36 | 1 | 查詢 | 無法計入英文畢業門檻 | ||||||||||
302374 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | A B | 一教302(e) | 43 | 1 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制全民英檢 | ||||||||||
303187 | 國際觀培養:關鍵領導表達力 | 1 | 1.0 | 1 | 0.00 | ★ | 國際觀培養(大) | 3 | 二教103(e) | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | 第二週面談/實際上課為3、4節 | 國際領導力微學程 | ||||||||
298628 | 科技英文寫作 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 自動化所 | 2 3 4 | 三教206(e) | 17 | 0 | 查詢 | 陳文輝老師/王柏雅老師合開 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: