體育室 專任副教授 張文馨 16.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
295779 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 智動三 | 1 2 | 31 | 0 | 查詢 | ||||||||||||
297074 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 電資外生二 | 3 4 | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||||
302544 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(八) | 6 7 | 42 | 0 | 查詢 | *排球I | |||||||||||
302550 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(九) | 6 7 | 50 | 0 | 查詢 | *排球K | |||||||||||
302558 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(十) | 6 7 | 40 | 0 | 查詢 | *排球M | |||||||||||
302597 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(十三) | 8 9 | 44 | 0 | 查詢 | *排球J | |||||||||||
302605 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(十四) | 8 9 | 38 | 0 | 查詢 | *排球L | |||||||||||
302613 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(十五) | 8 9 | 36 | 0 | 查詢 | *排球N |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: