機電外國學生專班 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
294268 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 2 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
294141 | 英文科技論文寫作 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳盈君 | 5 6 7 | 三教406(e) | 16 | 0 | 查詢 | ◎與「製科所」合開 | ||||||||||
294142 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李春穎 | 3 4 | 綜二演講廳 | 31 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎機電科博和機械自動化外生班合開 | |||||||||
294542 | 適應控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳修明 | 2 3 4 | 三教307(e) | 40 | 6 | 英語 | 查詢 | ◎限50人/機電所、製科所、機電博、車輛外生合開 | |||||||||
299219 | 材料特性與熱管理實務應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 6 7 8 | 六教526(e) | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎限21人/機電所、機電博合開改上課時間四678節 | 生醫材料學程 | ||||||||
294936 | 綠色科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吉塔 | 2 3 4 | 六教626(e) | 37 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎限30人/機電所、機電博、車輛外生合開 | 離岸風電跨域微學程 | ||||||||
294378 | 車輛電控煞車系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志鏗 | 2 3 4 | 三教503(e) | 16 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎車輛所、能源所、機電博、機械自動化、能源車輛外生 | |||||||||
293228 | 控制理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭耀榮 | 2 3 4 | 二教105(e) | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎車輛所、能源所、機電博、機械自動化、能源車輛外生 | |||||||||
294797 | 高等數值分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王謹誠 | 2 3 4 | 三教507(e) | 15 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎車輛所、機電博、能源車輛外生班合開 | |||||||||
294379 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | A B C | 三教509(e) | 29 | 4 | 英語 | 查詢 | ◎日職車輛所、能源所、機電博、能源車輛外生班合開 | 是 | ||||||||
293250 | 能源系統分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳斌豪 | A B C | 三教406(e) | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎車輛所、職車輛所、能源車輛外生班合開 | |||||||||
294920 | 機構運動合成 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐正會 | 5 6 7 | 三教303(e) | 47 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎限40人/機電所、機電博、車輛外生合開 | |||||||||
294918 | 積層製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪家昌 | 2 3 4 | 科研大樓334e | 31 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎限30人/機電所、機電博合開 | |||||||||
293745 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳金聖 | 6 7 8 | 三教509(e) | 30 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎自動化所和機電博合開 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
294464 | 自動化科技特論(II) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林顯易 | 6 7 | 科研大樓427e | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎自動化所和機電博合開 | |||||||||
293765 | 研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳文輝 | 6 7 8 | 三教206(e) | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎自動化所和機電博合開 | |||||||||
小計 | 45.0 | 46 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: