智動二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
291800 | 國文 | 3 | 2.0 | 2 | △ | 黃琛傑 | 5 6 | 六教226(e) | 32 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
291801 | 英文 | 3 | 3.0 | 3 | △ | 王伯雅 | 1 2 | 1 | 六教226(e) | 32 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
291802 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | △ | 施坤龍 | 1 2 | 2 | 六教226(e) | 32 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
291803 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | △ | 施坤龍 | 5 6 7 | 億光0712 | 32 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
291804 | 體育 | 3 | 1.0 | 2 | △ | 黃耀宗 | 3 4 | 32 | 0 | 查詢 | * | |||||||||||
291805 | 英語會話(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 吳景龍 | 6 7 | 六教226(e) | 32 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
291806 | 微積分及演練 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 蔡明誠 | 8 9 | 3 4 | 六教226(e) | 34 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | ◎ | ||||||||
291807 | 職場實務(一) | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 孫殷同 | 8 | 六教226(e) | 32 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
291808 | 氣液壓學及實習 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 嚴孝全 | 1 2 3 4 | 三教207(e) | 41 | 3 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
291809 | 程式設計與實習(一) | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 呂志誠 | 5 6 7 8 | 共同313(e) | 32 | 1 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
291810 | 電工原理及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 陳雙源 | 1 2 3 4 | 六教226(e) | 35 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
291811 | 數控工具機與實習 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 蔡哲雄 | 5 6 7 8 | 綜科328_1 | 26 | 4 | 查詢 | *綜科館328-1 | 是 | |||||||||
291815 | MATLAB/Simulink程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳修明 | 7 8 9 | 綜科219 | 32 | 1 | 查詢 | *綜科館219 | 是 | |||||||||
小計 | 30.0 | 39 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: