電子所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
285689 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 112 | 0 | |||||||||||||||
288953 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 7 | 0 | 經系所核准得修習第二門碩士論文者可加選 | ||||||||||||||
284357 | 專題討論(A) | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 黃柏鈞 | 7 8 | 三教410(e) | 41 | 0 | 查詢 | 甲組 | ||||||||||
284358 | 專題討論(B) | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 蔡偉和 | 7 8 | 三教503(e) | 42 | 0 | 查詢 | 乙組 | ||||||||||
284359 | 專題討論(C) | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 賴柏洲 | 7 8 | 三教508(e) | 28 | 0 | 查詢 | 丙組 | ||||||||||
284360 | 專題討論(D) | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 邱弘緯 | 7 8 | 三教509(e) | 35 | 0 | 查詢 | 丁組 | ||||||||||
287465 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 11 | 0 | |||||||||||||||
288960 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 經系所核准得修習第二門博士論文者可加選 | ||||||||||||||
287466 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 黃育賢 | 7 8 | 三教510(e) | 14 | 1 | 查詢 | 博士班 | ||||||||||
288573 | IC佈局設計與實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文達 胡心卉 劉邦榮 | 6 7 8 | 綜科514 | 25 | 2 | 查詢 查詢 查詢 | 加退選開放加選,電機、電子四和電機所、電子所合開 | ||||||||||
284365 | 企業策略藍圖 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 余政杰 | 5 6 7 | 二教305(e) | 34 | 2 | 查詢 | 電子三四甲乙與電子所合開 | ||||||||||
287286 | 醫電工程概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李仁貴 | 5 6 7 | 三教207(e) | 39 | 2 | 查詢 | 生醫輔助科技跨域微學程 | ||||||||||
287480 | 數位電視設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃士嘉 | B C D | 三教303(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電子大四、電子所與電資外生所合開(外加) | |||||||||
284385 | 異質多網多媒體服務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李昭賢 | 2 3 4 | 綜科104 | 19 | 0 | 查詢 | 綜科104 | ||||||||||
287287 | 人體生物學及生物物理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 房同經 陳仲萍 | 3 4 N | 六教527(e) | 32 | 0 | 查詢 查詢 | 電子三四甲乙與電子所合開 | ||||||||||
287288 | 物聯網與感測網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 段裘慶 | 7 8 9 | 三教208(e) | 28 | 1 | 查詢 | 三教208,電子所和學程合開 | 工業4.0學程 工業4.0電資學程 3C物聯網創新創業學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 | |||||||||
288140 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 四教303(e) | 65 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開,英語授課 (外加) | 人工智慧科技學程 人工智慧與虛擬實境微學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
287481 | Python物件導向實務應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 潘孟鉉 | 2 3 4 | 綜科104 | 21 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎綜科104,總上限30人,電子四、所與電資外生所合開 | |||||||||
287482 | 通訊理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉玉蓀 | 2 3 4 | 三教206(e) | 27 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287282 | 隨機信號與系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳維昌 | 2 3 4 | 三教207(e) | 42 | 3 | 查詢 | |||||||||||
287900 | 天線 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳晏笙 | 5 6 7 | 三教502(e) | 19 | 5 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287289 | 數值電磁學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭瑞清 | A B C | 三教407(e) | 19 | 0 | 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
287483 | 無線通訊特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林信標 | A B C | 二教305(e) | 28 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電子所日職與電資外生所合開 | |||||||||
287488 | 新世代資通訊技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾恕銘 | 5 6 7 | 二教303(e) | 35 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287489 | 影像視訊壓縮理論與實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鼎然 | 7 8 9 | 綜科104 | 22 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎綜科104,電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287486 | 微波濾波器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鍾明桉 | 2 3 4 | 二教206(e) | 23 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287487 | 微波主動電路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫卓勳 | 2 3 4 | 四教204(e) | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎電子所與電資外生所合開 (外加) | |||||||||
287484 | 混合訊號積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱弘緯 | 2 3 4 | 綜科502 | 26 | 0 | 查詢 | 綜科502 | ||||||||||
287485 | 微控制器設計與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王多柏 | 2 3 4 | 綜科104 | 29 | 0 | 查詢 | 綜科104,限20人 | ||||||||||
小計 | 77.0 | 82 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: