電子系 專任副教授 陳仲萍 15.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 職四子四 | A | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 攜四子四 | A | |||||||||||||||||||||
287249 | 人體生物學及生物物理學 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 電子三甲 電子三乙 | 3 4 N | 六教527(e) | 28 | 3 | 查詢 | 電子三四甲乙與電子所合開 | ||||||||||
282781 | 數位系統設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子三甲 電子三乙 | 2 3 4 | 綜科501 | 58 | 0 | 查詢 | 綜科501,電子三甲乙合開 | 是 | 3C物聯網創新創業學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | ||||||||
287287 | 人體生物學及生物物理學 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子所 | 3 4 N | 六教527(e) | 32 | 0 | 查詢 | 電子三四甲乙與電子所合開 | ||||||||||
286935 | 數位邏輯設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子一丙 | 6 7 8 | 綜科501 | 46 | 0 | 查詢 | 綜科501 | 是 | 3C物聯網創新創業學程 | ||||||||
286053 | 電子學實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 訓四子二 | A B C | 綜科501 | 50 | 0 | 查詢 | 綜科501 | 是 | |||||||||
287254 | 人體生物學及生物物理學 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子四丙 | 3 4 N | 六教527(e) | 17 | 3 | 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
282810 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | 2.00 | ▲ | 電子三乙 | 52 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
285857 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 訓四子四 | 38 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: