資財系 專任教授 王貞淑 9.75 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資財碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資財四乙 | A | |||||||||||||||||||||
281163 | 金融大數據 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資財四乙 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 13 | 0 | 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
278283 | 管理資訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 資財所 | 2 3 4 | 二教105(e) | 35 | 0 | 查詢 | ◎科研243 | ||||||||||
280759 | 創新與創業管理 | 1 | 3.0 | 3 | 0.75 | ★ | 工管EMBA 經管EMBA 資財EMBA | A B C | 科研大樓823 | 18 | 1 | 查詢 | (群組5)創新與創業管理 | ||||||||||
280953 | 大數據分析與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 工管EMBA 經管EMBA 資財EMBA | A B C | 科研大樓825 | 30 | 0 | 查詢 | (群組7)資訊管理 | ||||||||||
280968 | 人工智慧應用專題 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 資財EMBA桃園 | A B C | 23 | 0 | 查詢 | 北科附工304室/(群組3)工業與科技管理 | |||||||||||
281154 | 金融大數據 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資財四甲 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 17 | 1 | 查詢 | 資財四甲、乙和資財所合開 | ||||||||||
281192 | 職人百態演繹 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 產業接軌課程(大) | 3 4 | 二教103(e) | 40 | 1 | 查詢 | 限大三以上學生,產業接軌課程 | ||||||||||
281196 | 職人百態演繹 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 產業接軌課程(研) | 3 4 | 二教103(e) | 3 | 0 | 查詢 | 9/18-1/15共18週,每週2小時,產業接軌 | ||||||||||
279925 | 管理資訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 雙聯EMBA | 30 | 0 | 英語 | 查詢 | 108碩二必修;08/29-30、09/12-13、09/19-20 | |||||||||||
281464 | 金融大數據 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資財所 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 5 | 0 | 查詢 | 資財四甲、乙和資財所合開 | ||||||||||
281526 | 企業萌芽實戰 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 創新創業(大) | A B | 二教103(e) | 18 | 1 | 查詢 | 限大學部選課,大研合開 | ||||||||||
281527 | 企業萌芽實戰 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 創新創業(研) | A B | 二教103(e) | 4 | 0 | 查詢 | 大研合開,限研究生選課,大研合開 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: