工管系 專任教授 陳凱瀛 9.70 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 工管一甲 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 工管碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 工管碩二 | ||||||||||||||||||||||
280930 | 領導與團隊建立 | 1 | 1.0 | 1 | 0.20 | ▲ | 工管EMBA 經管EMBA 資財EMBA 資財EMBA桃園 | 114 | 0 | 查詢 | 碩一必修 | ||||||||||||
277346 | 企業電子化管理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 工管所 | 5 6 7 | 科研大樓825 | 23 | 0 | 查詢 | 哈佛,限20人 | ||||||||||
279804 | 智慧製造與精實生產 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 工管三甲 工管三乙 | 2 3 4 | 科研大樓734 | 25 | 0 | 查詢 | 甲乙丙合開限30人 | ||||||||||
279806 | 智慧製造與精實生產 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 工管三丙 | 2 3 4 | 科研大樓734 | 12 | 0 | 查詢 | 甲乙丙合開/丙班限10人/只退不加 | ||||||||||
280950 | 企業數位轉型與優化研討 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 工管EMBA 經管EMBA 資財EMBA | A B C | 科研大樓825 | 37 | 0 | 查詢 | (群組3)工業與科技管理 | ||||||||||
281107 | 高階管理導論 | 1 | 1.0 | 1 | 0.25 | ★ | 泰國EMBA | 22 | 0 | 查詢 | (群組1)109碩一(邱:10/31-11/1, 陳:10/31-11/1, 陳建 | ||||||||||||
281124 | 高階管理導論 | 1 | 1.0 | 1 | 0.25 | ★ | 華南EMBA | 29 | 0 | 查詢 | (群組1)109碩一(109/9/19-20) | ||||||||||||
281053 | 企業數位轉型與優化研討 | 1 | 1.0 | 1 | 1.00 | ★ | 華南EMBA | 29 | 0 | 查詢 | (群組3)109碩一(109/11/21-22) | ||||||||||||
281060 | 企業數位轉型與優化研討 | 1 | 1.0 | 1 | 1.00 | ★ | 上海EMBA | 30 | 0 | 查詢 | (群組3)109碩一(109/10/17-18) | ||||||||||||
281125 | 高階管理導論 | 1 | 1.0 | 1 | 0.25 | ★ | 上海EMBA | 30 | 0 | 查詢 | (群組1)109碩一(109/9/26-27) | ||||||||||||
275843 | 專題製作(一) | 1 | 1.0 | 2 | 0.75 | ▲ | 工管三甲 | 34 | 0 | ◎ | |||||||||||||
275857 | 專題製作(一) | 1 | 1.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 工管三乙 | 41 | 0 | ◎ |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: